The K365RR (K365) is a 31% K reloadable composite motor from AMW.
Average Thrust: | 371.4560 N |
Class: | 31% K |
Delays: | 1000 seconds |
Designation: | K365RR |
Diameter: | 75.0000 mm |
Length: | 111.0000 mm |
Letter: | K |
Manufacturer: | AMW |
Name: | K365 |
Peak Thrust: | 565.7300 N |
Propellant: | APCP |
Thrust Duration: | 4.5100 s |
Total Impulse: | 1675.2700 Ns |
Total Weight: | 2345.6000 g |
Type: | Reloadable |
![]() |
![]() |
Date | Flyer | Rocket | Altitude |
---|---|---|---|
2011-04-02 | Jeff Boldig | Grape Shot | 4,407 Feet |
2008-02-09 | Mike Kiss | Wildman Dual Deployment | 6,498 Feet |
Sponsored Ads
![]() |
![]() |