The J510 is a 73% J unknown composite motor from Aerotech.
Average Thrust: | 442.2046 N |
Class: | 73% J |
Delays: | 1000 seconds |
Diameter: | 38.0000 mm |
Length: | 584.0000 mm |
Letter: | J |
Manufacturer: | Aerotech |
Name: | J510 |
Peak Thrust: | 1,055.9000 N |
Propellant: | APCP |
Thrust Duration: | 2.5000 s |
Total Impulse: | 1105.5114 Ns |
Total Weight: | 1080.0000 g |
Type: | Unknown |
![]() |
![]() |
Date | Flyer | Rocket | Altitude |
---|---|---|---|
2013-10-19 | Mark Rose | Wildman Darkstar | 200 Feet |
2013-06-29 | Caleb Conley | Dante's Inferno | 9,099 Feet |
2012-01-14 | Jeff Boldig | Grape Shot | 3,293 Feet |
Sponsored Ads
![]() |
![]() |